| Automatizált toborzás-kiválasztási riportok |
| - | Toborzási források értékelése |
| - | Nyitott és lezárt keresések státusza |
| - | Pozíciókra megfelelő jelöltek |
| - | Interjúk adatai |
| - | Álláshirdetések hatékonysága |
| - | Toborzás-kiválasztás költséghatékonysága
|
| Automatizált képzési-fejlesztési riportok |
| - | Munkatársak képzései |
| - | Képzések résztvevői |
| - | Az előírt képzések státusza szervezeti egységenként és munkatársanként |
| - | Trénerek teljesítményének értékelése |
| - | Tréning órák statisztikái |
| - | Képzési költségek
|
| Automatizált HR riportok |
| - | Létszám szervezeti egységenként |
| - | Belépő és kilépő munkatársak |
| - | Munkakör és bérváltozások |
| - | Eloszlás statisztikák (életkor, nem, munkakör stb.) |
| - | Jubilálók |
| - | Egészségügyi korlátozások |
| - | Felmondások okainak elemzése
|
+ Új riportok rövid idő alatt leprogramozhatók a rendelkezésre álló adatbázisok segítségével.